建物面積 | 69.45坪 |
主建物 | 33.35坪 |
附屬建物 | 7.3坪 |
公共設施 | 28.8坪(內含公設車位:12.33坪) |
土地坪數 | 28.27坪 |
屋齡 | 14.5年 |
樓層 | 1 / 5 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 高級石材、二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近公園
陽明山公園
6222公尺
近學校
市立陽明山國小
2163公尺
近超市
家樂福士林格致店
550公尺
近公車站
淨水廠
15公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。