建物面積 | 63.83坪 |
主建物 | 29.89坪 |
附屬建物 | 6.43坪 |
公共設施 | 27.51坪(內含車位:9.7坪) |
土地坪數 | 6.55坪 |
屋齡 | 6.8年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 2 / 13 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 高級石材 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 住三(特) |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4836 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 平面 |
社區 | -- |
近捷運
G08台電大樓
479公尺
近公園
客家文化公園
近學校
市立螢橋國小
1222公尺
近超市
水源市場
近公車站
水源路口站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。