建物面積 | 37.16坪 |
主建物 | 17.17坪 |
附屬建物 | 1.85坪 |
公共設施 | 8.81坪 |
土地坪數 | 2.5坪 |
屋齡 | 7年 |
法定用途 | 住宅 |
樓層 | 3 / 27 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約40米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1692 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 300元月 |
社區 | -- |
近捷運
V11崁頂
551公尺
近學校
市立天生國小
2207公尺
近公車站
美麗新廣場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。