建物面積 | 42.86坪 |
主建物 | 36.4坪 |
附屬建物 | 6.45坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 12.97坪 |
屋齡 | 43.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 5 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 200 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R17芝山
1341公尺
近公園
天母運動公園
352公尺
近學校
市立士東國小
168公尺
近超市
士東市場
近公車站
賴厝,天母棒球場(忠誠
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。