建物面積 | 31.4坪 |
主建物 | 15.97坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 6.88坪 |
土地坪數 | 6.63坪 |
屋齡 | 11年 |
法定用途 | 衛生設施(診所) |
樓層 | 1 / 20 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1443 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 300元/月 |
社區 | 景闊 |
近捷運
V11崁頂
384公尺
近學校
市立育英國小
1662公尺
近超市
家樂福
近公車站
太子廟、淡水客運新市
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。