建物面積 | 48.18坪 |
主建物 | 27.5坪 |
附屬建物 | 6.64坪 |
公共設施 | 3.32坪 |
土地坪數 | 15.2坪 |
屋齡 | 40.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
使用分區 | 第二種住宅區 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2605 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 200 |
社區 | 甲桂林山莊 |
近捷運
R19石牌
2111公尺
近公園
天母公園
233公尺
近學校
市立天母國小
895公尺
近超市
全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。