建物面積 | 77.28坪 |
主建物 | 45.02坪 |
附屬建物 | 2.52坪 |
公共設施 | 21.88坪 |
土地坪數 | 5.97坪 |
屋齡 | 5.3年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 19 / 19 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約17米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3900 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近捷運
V11崁頂
730公尺
近學校
台北海洋技術學院
1298公尺
近公車站
美麗新廣場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。