建物面積 | 106.48坪 |
主建物 | 51.93坪 |
附屬建物 | 6.56坪 |
公共設施 | 29.03坪 |
土地坪數 | 17.82坪 |
屋齡 | 7.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 10 / 10 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 9544 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 私有, 坡平/電腦式車位 |
社區 | -- |
近捷運
R25關渡
396公尺
近學校
市立關渡國小
312公尺
近超市
costco、全聯
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。