建物面積 | 58.36坪 |
主建物 | 28.63坪 |
附屬建物 | 5.22坪 |
公共設施 | 15.42坪 |
土地坪數 | 8.28坪 |
屋齡 | 8.7年 |
法定用途 | 住宅 |
樓層 | 5 / 15 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2271 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 300元月 |
社區 | -- |
近捷運
V10淡海新市鎮
369公尺
近學校
市立淡海小學
近公車站
後洲新市二路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。