建物面積 | 264.5坪 |
主建物 | 95.71坪 |
附屬建物 | 8.83坪 |
公共設施 | 18.39坪 |
獨立權狀地下室 | 141.56坪 |
土地坪數 | 42.54坪 |
屋齡 | 28年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | B1-1 / 12 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 高級石材 |
面寬 | 約4.88米 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 特定觀光商業專用區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 31680 元/每月 |
管理 | 日間物業管理 |
車位 | 無 |
社區 | 捷運可樂 |
近捷運
R22A新北投
163公尺
近公園
北投二號公園
591公尺
近學校
市立逸仙國小
253公尺
近超市
全聯,北投市場
近公車站
北投公園
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。