建物面積 | 70.94坪 |
主建物 | 32.94坪 |
附屬建物 | 6.48坪 |
公共設施 | 31.52坪(內含車位:12.04坪) |
土地坪數 | 5.81坪 |
屋齡 | 11.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 18 / 21 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 高級石材 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 住宅 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5513 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
O15三重
2184公尺
近學校
市立光榮國小
589公尺
近超市
中央市場
近公車站
長生街口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。