建物面積 | 48.62坪 |
主建物 | 22.74坪 |
附屬建物 | 4.25坪 |
公共設施 | 21.62坪(內含車位:9.11坪) |
土地坪數 | 7.04坪 |
屋齡 | 9.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 9 / 15 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約30米 |
使用分區 | 住5 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2971 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
社區 | -- |
近捷運
V08濱海義山
156公尺
近公園
公7自然公園
近學校
新市國小
近超市
家樂福
近公車站
義山路一段
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。