建物面積 | 42.4坪 |
主建物 | 39.13坪 |
附屬建物 | 3.27坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 13.76坪 |
屋齡 | 49.1年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 4 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 馬賽克 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 私有, 門口 |
社區 | -- |
近捷運
R19石牌
846公尺
近公園
石牌公園
294公尺
近學校
市立立農國小
394公尺
近超市
金龍市場/全聯超市
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。