建物面積 | 33.55坪 |
主建物 | 22.92坪 |
附屬建物 | 3.31坪 |
公共設施 | 7.31坪 |
土地坪數 | 2.51坪 |
屋齡 | 26.5年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 7 / 14 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 商業 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1800 元/每月 |
管理 | 全日保全管理 |
車位 | 可租 |
社區 | 富凱廣場 |
近捷運
O51三和國中
397公尺
近公園
廣一公園
近學校
市立碧華國小
666公尺
近超市
家樂福
近公車站
福樂里
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。