建物面積 | 52.23坪 |
主建物 | 28.26坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 14.94坪 |
土地坪數 | 6.7坪 |
屋齡 | 1.4年 |
法定用途 | 日用品零售或服務業 |
樓層 | 1 / 23 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約30米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2160 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 300元月 |
社區 | -- |
近捷運
V11崁頂
454公尺
近學校
市立新市國小
近公車站
崁頂三路
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。