建物面積 | 49.68坪 |
主建物 | 24.84坪 |
附屬建物 | 3.25坪 |
公共設施 | 11.45坪 |
土地坪數 | 7.09坪 |
屋齡 | 13.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 15 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2378 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面;非充電車位 |
車位管理 | 300月/元 |
社區 | 新浦東 |
近捷運
V06新市一路
384公尺
近學校
市立新市國小
近超市
家樂福.全聯福利中心
近公車站
外寮站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。