建物面積 | 57.16坪 |
主建物 | 26.97坪 |
附屬建物 | 3.96坪 |
公共設施 | 15.89坪 |
土地坪數 | 12.47坪 |
屋齡 | 7.5年 |
法定用途 | 住宅 |
樓層 | 22 / 23 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 5620 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 800元月 |
社區 | -- |
近捷運
R27紅樹林
660公尺
近學校
市立竹圍國小
378公尺
近超市
全聯
近公車站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。