建物面積 | 54.28坪 |
主建物 | 25.51坪 |
附屬建物 | 3.06坪 |
公共設施 | 25.71坪(內含車位:16.67坪) |
土地坪數 | 9.58坪 |
屋齡 | 25.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 10 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約25米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3761 元/每月 |
管理 | 全日保全管理 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | 877元/月(另計) |
社區 | 鍾愛大直 |
近捷運
BR14大直
157公尺
近公園
大佳河濱公園
628公尺
近學校
市立永安國小
408公尺
近超市
大直市場
近公車站
大直國小
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。