建物面積 | 31.08坪 |
主建物 | 25.32坪 |
附屬建物 | 3.61坪 |
公共設施 | 2.14坪 |
土地坪數 | 6.54坪 |
屋齡 | 40.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
使用分區 | 住2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2119 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R19石牌
2488公尺
近公園
天母公園
近學校
市立天母國小
近超市
全聯
近公車站
行義路一
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。