建物面積 | 46.36坪 |
主建物 | 22.96坪 |
附屬建物 | 4.89坪 |
公共設施 | 10.29坪 |
土地坪數 | 6.04坪 |
屋齡 | 11.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 9 / 12 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約12米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2589 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面 |
車位管理 | 300元/月 |
社區 | -- |
近捷運
V07淡水行政中心
316公尺
近學校
市立新市國小
近超市
全聯、家樂福
近公車站
公園居
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。