建物面積 | 33.43坪 |
主建物 | 28.87坪 |
附屬建物 | 4.56坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 10.53坪 |
屋齡 | 42.5年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 5 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 |
管理 | 無 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R18明德
1662公尺
近公園
天母公園
近學校
天母國小
近超市
全聯
近公車站
合庫訓練中心
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。