建物面積 | 7.79坪 |
主建物 | 4.74坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 3.05坪 |
土地坪數 | 1.46坪 |
屋齡 | 47.1年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 1 / 11 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 馬賽克 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 市場用地 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R19石牌
1467公尺
近公園
天母運動公園
近學校
市立天母國小
178公尺
近超市
全聯
近公車站
天母廣場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。