建物面積 | 61.3坪 |
主建物 | 37.3坪 |
附屬建物 | 7.89坪 |
公共設施 | 8.62坪 |
土地坪數 | 11.28坪 |
屋齡 | 39.1年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 其他 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 住2 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5330 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
車位管理 | B1-1B |
社區 | -- |
近捷運
R19石牌
2206公尺
近公園
天母公園
242公尺
近學校
市立天母國小
897公尺
近超市
家樂福
近公車站
中銀山莊
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。