建物面積 | 19.16坪 |
主建物 | 13.95坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 5.21坪 |
土地坪數 | 2.29坪 |
屋齡 | 40.3年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 7 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約40米 |
使用分區 | 第三之二種住宅區及第三種住宅區 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3066 元/每月 |
管理 | 全日保全管理 |
車位 | 無 |
社區 | 亞洲企業中心 |
近捷運
BR12中山國中
326公尺
近公園
民有一號
近學校
市立民族國小
490公尺
近超市
全聯
近公車站
民權敦化路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。