建物面積 | 50.6坪 |
主建物 | 22.54坪 |
附屬建物 | 24.18坪 |
公共設施 | 3.88坪 |
土地坪數 | 10.21坪 |
屋齡 | 39.9年 |
法定用途 | 商業用 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約15米 |
使用分區 | 住3 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 300 元/每季 |
管理 | 無 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
R17芝山
2453公尺
近學校
市立天母國小
548公尺
近超市
家樂福
近公車站
農訓協會
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。