建物面積 | 76.73坪 |
主建物 | 41.27坪 |
附屬建物 | 4.23坪 |
公共設施 | 31.23坪(內含車位:9.63坪) |
土地坪數 | 6.1坪 |
屋齡 | 15.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 17 / 17 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約10米 |
隔間 | 水泥 |
火警警報器 | 無 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5868 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位;充電車位 |
車位管理 | 500元 |
社區 | 碧潭有約 |
房屋設備 |
|
傢俱 |
|
租屋守則 |
|
近捷運
G01新店
54公尺
近公園
碧潭河濱公園
926公尺
近學校
市立新店國小
494公尺
近超市
碧潭零售市場
260公尺
近公車站
捷運新店站(新店路)
4公尺
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。