建物面積 | 47.94坪 |
主建物 | 37.1坪 |
附屬建物 | 3.15坪 |
公共設施 | 7.69坪 |
土地坪數 | 9.53坪 |
屋齡 | 41.6年 |
法定用途 | 集合住宅 |
樓層 | 4 / 7 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約16米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3100 元/每月 |
管理 | 12小時 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BL13善導寺
276公尺
近公園
中央藝文公園
603公尺
近學校
市立東門國小
656公尺
近超市
華山市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。