建物面積 | 74.07坪 |
主建物 | 42.38坪 |
附屬建物 | 4.88坪 |
公共設施 | 26.81坪(內含公設車位:4.31坪) |
土地坪數 | 16.66坪 |
屋齡 | 20.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 7 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約6米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 5000 元/每月 |
車位 | 私有, 機機 |
社區 | -- |
近捷運
R06大安森林公園
165公尺
近公園
大安森林公園
250公尺
近學校
市立幸安國小
372公尺
近超市
全聯超市
近公車站
工業局
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。