建物面積 | 64.18坪 |
主建物 | 44.96坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 19.22坪 |
土地坪數 | 9.82坪 |
屋齡 | 18.5年 |
法定用途 | 一般零售業甲乙組 |
樓層 | 1 / 12 |
朝向 | 座南 朝北 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約16米 |
使用分區 | 商1 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 2588 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
G19松山
442公尺
近公園
成美河濱公園(左
652公尺
近學校
市立松山國小
166公尺
近超市
松山市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。