建物面積 | 51.78坪 |
主建物 | 25.83坪 |
附屬建物 | 2.17坪 |
公共設施 | 23.79坪(內含公設車位:9.41坪) |
土地坪數 | 3.28坪 |
屋齡 | 8.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 15 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4620 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位;非充電車位 |
社區 | 有富正旺 |
近捷運
BL11西門
533公尺
近公園
電影公園
135公尺
近學校
市立西門國小
78公尺
近超市
直興市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。