建物面積 | 54.98坪 |
主建物 | 13.48坪 |
附屬建物 | 2.37坪 |
公共設施 | 10.82坪 |
獨立權狀地下室 | 28.31坪 |
土地坪數 | 9.16坪 |
屋齡 | 30.9年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 1-B1 / 8 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3225 元/每月 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
BL16忠孝敦化
187公尺
近公園
敦仁公園
近學校
私立復興國(中)小
265公尺
近超市
傳統市場
近公車站
敦化安和路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。