建物面積 | 32.81坪 |
主建物 | 21.93坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 10.88坪 |
土地坪數 | 6.58坪 |
屋齡 | 48.7年 |
法定用途 | 商場/停車場 |
樓層 | B1-1 / 12 |
朝向 | 座北 朝南 |
外牆建材 | 馬賽克 |
面臨路寬 | 約20米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 無 |
社區 | 保固大廈 |
近捷運
G08台電大樓
81公尺
近公園
客家文化公園
近學校
市立古亭國小
211公尺
近超市
龍泉市場
近公車站
台電大樓站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。