建物面積 | 29.05坪 |
主建物 | 10.97坪 |
附屬建物 | 3.89坪 |
公共設施 | 9.4坪 |
土地坪數 | 2.42坪 |
屋齡 | 12.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 13 / 15 |
朝向 | 座東 朝西 |
面寬 | 約4米 |
面臨路寬 | 約4米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 4195 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 機械機械 |
社區 | -- |
近捷運
BL11西門
332公尺
近公園
老松公園
近學校
西門國小
近超市
西寧市場
近公車站
長沙街
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。