建物面積 | 24.89坪 |
主建物 | 24.89坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 0坪 |
土地坪數 | 8.7坪 |
屋齡 | 46.3年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 4 / 4 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約6米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 0 元/每月 |
管理 | 無 |
車位 | 無 |
社區 | -- |
近捷運
Y17新埔民生
573公尺
近公園
四維公園
391公尺
近學校
市立新埔國小
238公尺
近超市
裕民市場
近公車站
聯邦新城站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。