建物面積 | 57.08坪 |
主建物 | 29.09坪 |
附屬建物 | 5.24坪 |
公共設施 | 22.75坪(內含車位:9.08坪) |
土地坪數 | 6.79坪 |
屋齡 | 16.6年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 2 / 15 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 6200 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡平+坡機 |
社區 | 松河麗景 |
近捷運
G19松山
516公尺
近公園
成美公園
近學校
市立松山國小
214公尺
近超市
松山市場
近公車站
松山車站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。