建物面積 | 19.8坪 |
主建物 | 8.65坪 |
附屬建物 | 2.16坪 |
公共設施 | 8.98坪(內含車位:3.43坪) |
土地坪數 | 2.85坪 |
屋齡 | 16年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 3 / 9 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3342 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 升降機械 |
車位管理 | 1000元 |
社區 | -- |
近捷運
O09行天宮
363公尺
近公園
中吉公園
122公尺
近學校
市立吉林國小
304公尺
近超市
松江市場
近公車站
台北銀行(吉林分行)
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。