建物面積 | 68.95坪 |
主建物 | 48.96坪 |
附屬建物 | 6.23坪 |
公共設施 | 4.43坪 |
土地坪數 | 17.62坪 |
屋齡 | 35.4年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 5 / 7 |
朝向 | 座西南 朝東北 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2000 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | 西湖芳鄰 |
近捷運
BR16西湖
360公尺
近公園
西湖公園
近學校
市立麗山國小
184公尺
近超市
西湖市場、家樂福
近公車站
麗山街
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。