建物面積 | 199.77坪 |
主建物 | 90.01坪 |
附屬建物 | 18.57坪 |
公共設施 | 55.94坪 |
土地坪數 | 9.08坪 |
屋齡 | 11.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 30-31 / 31 |
朝向 | 座東 朝西 |
面臨路寬 | 約16米 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 34216 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡平+坡機 |
社區 | 揚昇君臨 |
近捷運
R10台北車站
797公尺
近公園
中山堂生活廣場
近學校
福星國小
近超市
城中市場
近公車站
博愛路
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。