建物面積 | 96.31坪 |
主建物 | 47.95坪 |
附屬建物 | 10.49坪 |
公共設施 | 26.86坪 |
土地坪數 | 14.82坪 |
屋齡 | 10.2年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 15 / 23 |
朝向 | 座南 朝北 |
面臨路寬 | 約16.3米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 9330 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近捷運
G12西門
762公尺
近公園
龍山河濱公園
176公尺
近學校
市立西門國小
283公尺
近超市
直興市場
近公車站
西門國小
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。