建物面積 | 62.54坪 |
主建物 | 29.52坪 |
附屬建物 | 2.86坪 |
公共設施 | 30.17坪(內含車位:14.2坪) |
土地坪數 | 14.95坪 |
屋齡 | 2.1年 |
樓層 | 1 / 10 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 3790 元/每月 |
管理 | 白日駐守 |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近公園
虎頭山公園
1372公尺
近學校
市立大業國小
328公尺
近超市
寶山街黃昏市場
近公車站
桃園客運
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。