建物面積 | 47.74坪 |
主建物 | 28.59坪 |
附屬建物 | 3.32坪 |
公共設施 | 15.84坪(內含車位:4.22坪) |
土地坪數 | 6.45坪 |
屋齡 | 17.6年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 10 / 10 |
朝向 | 座東 朝西 |
外牆建材 | 二丁掛 |
使用分區 | 住2 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 7832 元/雙月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道機械車位;非充電車位 |
車位管理 | 汽車800元;機車200元 |
社區 | 鉅虹樸石 |
近學校
市立黎明國中
780公尺
近超市
黎明黃昏市場
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。