建物面積 | 74.5坪 |
主建物 | 43.59坪 |
附屬建物 | 5.04坪 |
公共設施 | 25.87坪 |
土地坪數 | 8.22坪 |
屋齡 | 23.1年 |
法定用途 | 一般零售業 |
樓層 | 2 / 10 |
朝向 | 座北 朝南 |
面臨路寬 | 約16.36米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | 4970 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 塔式車位 |
社區 | -- |
近捷運
G13北門站
253公尺
近公園
塔城公園
近學校
蓬萊國小
近超市
永樂市場
近公車站
延平長安路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。