請留意!以上照片若為街景,為物件附近環境介紹,非刊登物件本身。
建物面積 | 29.09坪 |
主建物 | 21.24坪 |
附屬建物 | 0坪 |
公共設施 | 7.85坪 |
土地坪數 | 9.81坪 |
屋齡 | 11.1年 |
法定用途 | 店鋪.騎樓 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座 朝 |
外牆建材 | 二丁掛 |
使用分區 | 住3 |
頂樓加蓋 | 否 |
產權登記 | 有 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 2330 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 私有, 平面 |
車位管理 | 500 |
社區 | -- |
租屋守則 |
|
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。