建物面積 | 38.92坪 |
主建物 | 17.32坪 |
附屬建物 | 1.35坪 |
公共設施 | 20.25坪(內含車位:12.14坪) |
土地坪數 | 13.31坪 |
屋齡 | 15.9年 |
法定用途 | 自由職業事務所 |
樓層 | 1 / 7 |
朝向 | 座西北 朝東南 |
外牆建材 | 二丁掛 |
面臨路寬 | 約20米 |
使用分區 | 住宅 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3700 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
車位管理 | 500 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
508公尺
近公園
河濱公園
近學校
市立南港國小
635公尺
近超市
全聯
近公車站
南港抽水站
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。