建物面積 | 46.83坪 |
主建物 | 24.65坪 |
附屬建物 | 2.65坪 |
公共設施 | 19.53坪(內含車位:10.23坪) |
土地坪數 | 16.07坪 |
屋齡 | 16.2年 |
法定用途 | 一般零售業甲、乙組 |
樓層 | 1 / 10 |
朝向 | 座東 朝西 |
面臨路寬 | 約6米 |
使用分區 | 住宅 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 3711 元/每月 |
管理 | 保全駐守 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
481公尺
近公園
南港65號綠地
近學校
市立南港國小
510公尺
近超市
中信金(全聯)
近公車站
園區街
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。