建物面積 | 105.73坪 |
主建物 | 48.47坪 |
附屬建物 | 10.33坪 |
公共設施 | 46.93坪(內含車位:17.78坪) |
土地坪數 | 17.58坪 |
屋齡 | 12.7年 |
法定用途 | 資訊服務業 |
樓層 | 6 / 12 |
朝向 | 座東南 朝西北 |
外牆建材 | 山型磚 |
面臨路寬 | 約12米 |
使用分區 | 策略型工業區(不得作住宅使用) |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 10300 元/每月 |
管理 | 24小時 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | -- |
近捷運
BR23南港軟體園區
624公尺
近公園
河濱公園
近學校
市立南港國小
641公尺
近超市
全聯超市
近公車站
三重里
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。