建物面積 | 80.49坪 |
主建物 | 34.06坪 |
附屬建物 | 23.7坪 |
公共設施 | 5.57坪 |
土地坪數 | 18.25坪 |
屋齡 | 30.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | B1-2 / 2 |
朝向 | 座西 朝東 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約4米 |
使用分區 | 住3 |
管理費 實際金額以管委會公告為準 | 1000 元/每月 |
車位 | 私有, 坡道+平面 |
社區 | 彩虹新象 |
近公園
幸福公園
72公尺
近學校
市立胡適國小
455公尺
近超市
全聯
近公車站
圓拱橋
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。