建物面積 | 43.88坪 |
主建物 | 25.8坪 |
附屬建物 | 2.9坪 |
公共設施 | 15.17坪 |
土地坪數 | 6.19坪 |
屋齡 | 32.8年 |
法定用途 | 住家用 |
樓層 | 11 / 11 |
朝向 | 座東北 朝西南 |
外牆建材 | 方塊磚 |
面臨路寬 | 約8米 |
管理費![]() 實際金額以管委會公告為準 | -- |
車位 | 私有, 坡道平面車位 |
社區 | -- |
近公園
新都生態公園
686公尺
近學校
市立建功國小
883公尺
近超市
軍和市場、大坑步道市
近公車站
東山建和路口
本格局圖未依實際比例繪製,其比例、座向、格局、形狀等,皆需以房屋現場為準。